تکنولوژی: Online double conversion
محدوده توان: 6 تا 120 کیلوولتآمپر
ورودی/خروجی: تکفاز/تکفاز، سهفاز/سهفاز
ضریب توان: 0.9
یوپیاسهای سری OL
ویژگیهای مهم
بازه گسترده ولتاژ ورودی (110 تا 300 ولت)
ضریب توان ورودی 0.9
امکان تنظیم ولتاژ خروجی از روی LCD
کنترل خودکار دور فنها نسبت به میزان بار متصل
امکان سفارش با ترانس ایزوله (تجهیز سفارشی)
مشخصات فنی
تکفاز به تکفاز و سهفاز به تکفاز
مشخصات فنی یوپیاس سری OL TB | ||||||
مدل← | OL-6000 TB (1/1) & EXT | OL-10000 TB (1/1) & EXT | OL-10000 TB (3/1) & EXT | OL-15000 TB (3/1) & EXT | OL-20000 TB (3/1) & EXT | OL-30000 TB (3/1) & EXT |
پارامتر↓ | ||||||
توان | 6kVA/4800W | 10kVA/8kW | 15kVA/12kW | 20kVA/16kW | 30kVA/24kW | |
ولتاژ ورودی | 220, 230, 240VAC single phase | 380, 400, 415VAC three phase | ||||
فرکانس ورودی | 40 ~ 70Hz | |||||
ولتاژ مسیر Bypass | 220, 230, 240VAC single phase | |||||
ولتاژ خروجی | 220, 230, 240VAC single phase | |||||
فرکانس خروجی | 50 or 60Hz (Selectable) | |||||
شکل موج خروجی | Sinusoidal | |||||
ضریب اوج | 3:1 | |||||
اعوجاج ولتاژ خروجی(THDu) | Max. 3% with linear load, max 6% with non-linear load | |||||
ظرفیت اضافهبار Bypass | to 150% rated current long time running, 150 ~ 200% for 1min, more than 200% rated current for 200ms | |||||
ظرفیت اضافهبار اینورتر | 105 ~ 125% transfer to bypass in 10min, 125 ~ 150% transfer to bypass in 1 min, 150 ~ 120% transfer to bypass in 200ms, more than 200% transfer to bypass in 100ms | |||||
تعداد و ولتاژ باتری | 16×12VDC=192VDC | |||||
حداکثر جریان شارژ | Default 8A (2, 4, 6, 8, 10, 12A selectable) | |||||
ولتاژ قطع باتری | 168VDC | |||||
ارتباطات | RS232/USB (Standard), RS485/SNMP/Dry contacts (Optional) | |||||
حفاظتها | Short-circuit, Overload, Over-voltage, Under-voltage, Low battery, Overtemperature | |||||
دما و رطوبت کاری | 0 ~ 40°C; Max. 95% (non-condensing) | |||||
نویز شنیداری | Max. 60dB @ | |||||
ظرفیت MTBF و MTTR | MTBF Min. 200000h, MTTR Max. 0.5h | |||||
درجه حفاظت | IP20 | |||||
ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض) | 210×585×590mm | 310×600×880mm | 400×815×1100mm | |||
وزن خالص | 54kg | 96kg | 130kg | 201kg | 230kg | 277kg |
سهفاز به سهفاز
مشخصات فنی یوپیاس سری OL TB | |||||||||
مدل← | OL-10000 TB (3:3) & EXT | OL-15000 TB (3:3) & EXT | OL-20000 TB (3:3) & EXT | OL-3000 TB (3:3) & EXT | OL-40000 TB (3:3) & EXT | OL-60000 TB (3:3) & EXT | OL-80000 TB (3:3) & EXT | OL-100000 TB (3:3) & EXT | OL-120000 TB (3:3) & EXT |
پارامتر↓ | |||||||||
توان | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW | 30kVA/27kW | 40kVA/36kW | 60kVA/54kW | 80kVA/72kW | 100kVA/90kW | 120kVA/108kW |
ولتاژ ورودی | 380, 400, 415VAC three phase | ||||||||
فرکانس ورودی | 50 ~ 70Hz | ||||||||
ولتاژ مسیر Bypass | Input ±20% | ||||||||
ولتاژ خروجی | 380, 400, 415VAC | ||||||||
فرکانس خروجی | Synchronized with utility in mains mode 50 or 60Hz ±0.1%in battery mode | ||||||||
شکل موج خروجی | Sinusoidal | ||||||||
ضریب اوج | 3:1 | ||||||||
اعوجاج ولتاژ خروجی(THDu) | Max. 2% with linear load, max 5% with non-linear load | ||||||||
زمان سوئیچ | AC mode to battery mode: 0ms Inverter mode to bypass mode: 0ms Inverter mode to ECO mode: 5 ~ 10ms | ||||||||
ظرفیت اضافهبار اینورتر | 105 ~ 110% transfer to bypass in 1h, 110 ~ 125% transfer to bypass in 10min, 125 ~ 150% transfer to bypass in 1min, 150 ~ 200% transfer to bypass in 200ms, more than 200% transfer to bypass in 100ms | ||||||||
تعداد و ولتاژ باتری | 28 to 32×12VDC | ||||||||
ارتباطات | RS232/RS485/Dry contacts (Standard), SNMP (Optional) | ||||||||
حفاظتها | Short-circuit, Overload, Over-voltage, Under-voltage, Low battery, Overtemperature | ||||||||
دما و رطوبت کاری | 0 ~ 40°C; Max. 95% (non-condensing) | ||||||||
نویز شنیداری | Max.55dB @ | Max.60dB @ | Max.65dB @ | ||||||
ظرفیت MTBF و MTTR | MTBF Min. 200000h, MTTR Max. 0.5h | ||||||||
درجه حفاظت | IP20 | ||||||||
استانداردها | EN62040-2, IEC61000-4-2(ESD), IEC61000-4-3(RS), IEC61000-4-4(EFT), IEC61000-4-5(Surge) | ||||||||
ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض) | 400×800×1100mm | 600×700×1500mm | 700×800×1700mm | ||||||
وزن خالص | 158kg | 165kg | 175kg | 210kg | 260kg | 460kg | 590kg | 630kg | 690kg |
دانلودها
Preview


نام فایل/فولدر | آخرین تغییر | حجم فایل |
---|---|---|
![]() | 2019-09-28 | 18.22 مگابایت |
![]() | 2019-09-28 | 3.41 مگابایت |