تکنولوژی: Online double conversion
محدوده توان: 6 تا 20 کیلوولتآمپر
ورودی/خروجی: تکفاز/تکفاز، سهفاز/تکفاز
ضریب توان: 0.9
یوپیاسهای سری OL RM
ویژگیهای مهم
بازه گسترده ولتاژ ورودی (110 تا 300 ولت)
امکان تنظیم ولتاژ باتری (192 یا 240 ولت)
عملکرد کاری مبدل فرکانس 50 یا 60 هرتز
امکان تنظیم نوع ورودی از روی LCD (ورودی تکفاز یا سهفاز)
امکان افزایش redundancy با قابلیت پارالل (در صورت سفارش)
مشخصات فنی
مشخصات فنی یوپیاس سری OL 3:1 | ||||
مدل← | OL-6000 (3:1) & EXT | OL-10000 (3:1) & EXT | OL-15000 (3:1) & EXT | OL-20000 (3:1) & EXT |
پارامتر↓ | ||||
توان | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/1kW |
ولتاژ ورودی | 360, 365, 380, 400, 415VAC (3:1 Selectable bia LCD) 208, 210, 220, 230VAC (1:1 Selectable via LCD) | |||
بازه ولتاژ ورودی | 190 ~ 520VAC (with 50% load), 277 ~ 520VA (with 100% load)(3:1) 110 ~ 300VAC (with 50% load), (160 ~ 300VAC (with 100% load) (1:1) | |||
فرکانس ورودی | 40 ~ 70Hz (Auto-sense) | |||
ولتاژ مسیر Bypass | 160VAC ~ rated output voltage +32VAC | |||
فرکانس مسیر Bypass | 50 or 60Hz ±5Hz | |||
ولتاژ خروجی | 208, 210, 220, 230, 240VAC (Selectable via LCD) | |||
فرکانس خروجی | Synchronized with utility in mains mode, 50/60Hz ±0.1Hz in battery mode | |||
شکل موج خروجی | Sinusoidal | |||
ضریب اوج | 3:1 | |||
اعوجاج ولتاژ خروجی(THDu) | Max. 2% with linear load, max 5% with non-linear load | |||
زمان سوئیچ | 0ms | |||
ظرفیت اضافهبار | 105 ~ 125% transfer to bypass in 3min 125 ~ 150% transfer to bypass in 30s Over 150% transfer to bypass in 100ms | |||
راندمان | Mains mode: up to 93% Battery mode: up to 92% ECO mode: up to 98% | |||
تعداد، ولتاژ و ظرفیت باتری | 16×12VDC(7.0AH)=192VDC 20×12VDC(7.0AH)=240VDC | 16×12VDC(9.0AH)=192VDC 20×12VDC(9.0AH)=240VDC | 16×12VDC=192VDC 20×12VDC=240VDC | |
حداکثر جریان شارژ | S: 1A | H: 7A | ||
زمان شارژ مجدد | 8h | |||
ارتباطات | RS232 or USB (Standard), SNMP (Optional) | |||
حفاظتها | Overload, Short-circuit, Battery low voltage, Battery over-charge, Over temperature | |||
دما و رطوبت کاری | 20 ~ 40°C; Max. 90% (non-condensing) | |||
نویز شنیداری | Max. 58dB @ 1m | Max. 60dB @ 1m | ||
ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض) | S: 262×580×732mm | H: 262×580×628mm | ||
وزن خالص | S: 73.0kg H: 25.0kg | S: 74.0kg H: 25.5kg | H: 38.5kg | H: 39.0kg |
S: مدل استاندارد
H: مدل با زمان پشتیبانی بالاتر