تکنولوژی: Line-interactive
محدوده توان: 0.5 تا 3 کیلوولتآمپر
ورودی/خروجی: تکفاز/تکفاز
ضریب توان: 0.8
یوپیاسهای سری LIS
ویژگیهای مهم
مجهز به استابلایزر AVR
امکان تنظیم جریان شارژ و ولتاژ قطع باتری
امکان کارکرد در حالت ECO؛ خاموشی خودکار در حالت بیباری
شروع به کار خودکار پس از وصل مجدد برق ورودی
شروع به کار با انرژی باتری (Cold start)
مشخصات فنی
مشخصات فنی یوپیاس سری LIS | |||||
مدل← | LIS-500 | LIS-1000 | LIS-1500 | LIS-2000 | LIS-3000 |
پارامتر↓ | |||||
توان | 500VA/300W | 1000VA/800W | 1500VA/1200W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W |
ولتاژ ورودی | 100, 110, 115, 120VAC (90 ~ 150VAC) or 200, 220, 230, 240VAC (185 ~ 300VAC) | ||||
ولتاژ خروجی | 100, 110, 120VAC ±5% or 220, 230, 240VAC ±5% (Selectable) | ||||
فرکانس خروجی | 50/60Hz ±0.3Hz (Selectable) | ||||
شکل موج خروجی | Pure sine wave | ||||
راندمان اینورتر | Max. 75% | Max. 80% | Max. 85% | ||
زمان سوئیچ | Max. 10ms | ||||
تعداد، ولتاژ و ظرفیت باتری | 1×12VDC(4.5AH)=12VDC | 2×12VDC(7.0AH)=24VDC | 2×12VDC(9.0AH)=24VDC | S: 3×12VDC(9.0AH)=36VDC H: 4×12VDC(9.0AH)=48VDC | 4×12VDC(9.0AH)=48VDC |
حداکثر جریان شارژ | H: Max. 10A | H: Max. 15A | n/a | H: Max. 20A | H: Max. 25A |
ارتباطات | USB + RJ45 | ||||
حفاظتها | Overload, Short-circuit, Battery low voltage, Battery over-charge, Over temperature | ||||
دما و رطوبت کاری | 5 ~ 40°C; Max. 93% (non-condensing) | ||||
نویز شنیداری | Max. 50dB @ 1m | ||||
ابعاد مدل ایستاده (ارتفاع×عمق×عرض) | S/H: 345×215×144mm | S: 410×215×144mm H: 345×215×144mm | S/H: 467×335.5×190mm | ||
ابعاد مدل رکمونت (ارتفاع×عمق×عرض) | n/a | S: 440×338×88mm | S: 440×410×132mm | ||
وزن خالص مدل ایستاده | H: 7.0kg | S: 12.2kg H: 11.6kg | S: 14.2kg | S: 18.6kg H: 17.8kg | S: 28.1kg H: 28.0kg |
وزن خالص مدل رکمونت | n/a | S: 14.6kg | S: 17.2kg | S: 21.3kg | S: 26.7kg |
S: مدل استاندارد
H: مدل با زمان پشتیبانی بالاتر