مدل: WP55-12N
ولتاژ نامی: 12 ولت مستقیم (DC)
ظرفیت نامی: 55 آمپر ساعت در دشارژ 20 ساعته (با جریان 2.75 آمپر تا 10.50 ولت)
کشور سازنده: ویتنام
سری WP از باتریهای Long برای مصارف عمومی در سیستمهای یوپیاس، تجهیزات مخابراتی، روشنایی اضطراری، صندوقهای فروشگاهی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، سیستمهای اعلام حریق، ابزارهای برقی، اسباب بازی، وسایل نقلیه الکتریکی و... مناسب میباشند.
ویژگیهای مهم
طراحی ایمن و ضد انفجار
امکان نصب به صورت عمودی یا افقی
بینیاز از تعمیر و نگهداری
مطابق با استاندارد
طول عمر بالا به لطف نرخ دشارژ داخلی کم
مشخصات فنی
مشخصات فنی باتری Long مدل WP55-12N | |
ولتاژ نامی | 12VDC |
ظرفیت نامی | 55AH @ 20 hour rate (2.75A to 10.50VDC) 52.25AH @ 10 hour rate (5.225A to 10.50VDC) 46.75AH @ 5 hour rate (9.35A to 10.20VDC) 31.17AH @ 1C (55A to 9.60VDC) 22AH @ 3C (165A to 9.60VDC) |
وزن | Approx. 17.0kg |
مقاومت داخلی | 8mΩ |
بیشینه جریان دشارژ | 660A in 5 seconds |
ولتاژ شارژ در دمای ۲۵ درجه | Cycle use: 14.4 to 15.0VDC (max 16.5A) Standby use: 13.5 to 13.8VDC |
محدوده مجاز دما | Charge: -15 to +40°C; Discharge: -15 to +50°C; Storage: -15 to +40°C |
ظرفیت در مدت انبارش در دمای ۲۰ درجه | 1 month: 98%; 3 month: 94%; 6 month: 85% |
جنس بدنه | ABS UL94 HB (Flammability resistance UL94 V-0 Optional) |
نوع ترمینال | F8 |
جداول دشارژ
جدول دشارژ باتری Long WP55-12N تا مینیمم ولتاژ در هر سلول بر اساس وات در دمای ۲۵ درجه سلسیوس | |||||||
1.60V | 1.65V | 1.67V | 1.70V | 1.75V | 1.80V | 1.85V | End Voltage→ |
Time↓ | |||||||
444 | 438 | 434 | 430 | 413 | 381 | 328 | 5 min |
285 | 281 | 278 | 276 | 265 | 244 | 210 | 10 min |
215 | 213 | 211 | 209 | 202 | 187 | 163 | 15 min |
115 | 113 | 112 | 111 | 107 | 99.5 | 86.9 | 30 min |
72.6 | 72.0 | 71.3 | 70.8 | 69.3 | 67.5 | 64.7 | 60 min |
38.3 | 37.8 | 37.5 | 37.2 | 36.2 | 34.7 | 32.5 | 120 min |
30.6 | 30.3 | 30.0 | 29.8 | 29.2 | 28.2 | 26.3 | 180 min |
24.6 | 24.5 | 24.3 | 24.2 | 23.7 | 23.0 | 21.8 | 240 min |
20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.0 | 19.3 | 18.3 | 300 min |
11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.1 | 10. | 600 min |
6.18 | 6.14 | 6.08 | 6.05 | 5.93 | 5.78 | 5.48 | 1200 min |
جدول دشارژ باتری Long WP55-12N تا مینیمم ولتاژ در هر سلول بر اساس آمپر در دمای ۲۵ درجه سلسیوس | |||||||
1.60V | 1.65V | 1.67V | 1.70V | 1.75V | 1.80V | 1.85V | End Voltage→ |
Time↓ | |||||||
238 | 234 | 231 | 228 | 219 | 204 | 176 | 5 min |
149 | 147 | 145 | 143 | 138 | 127 | 110 | 10 min |
110 | 109 | 108 | 107 | 103 | 95.6 | 83.5 | 15 min |
57.7 | 57.0 | 56.4 | 55.8 | 54.1 | 50.2 | 43.8 | 30 min |
36.5 | 36.1 | 35.7 | 35.4 | 34.5 | 33.2 | 29.4 | 60 min |
20.6 | 20.3 | 20.0 | 19.8 | 19.2 | 18.4 | 16.9 | 120 min |
15.2 | 15.0 | 14.8 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 13.0 | 180 min |
12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 10.9 | 240 min |
10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 9.92 | 9.74 | 9.32 | 300 min |
5.80 | 5.76 | 5.73 | 5.71 | 5.65 | 5.63 | 5.39 | 600 min |
3.05 | 3.03 | 3.01 | 3.00 | 2.96 | 2.89 | 2.76 | 1200 min |
نمودارها
مشخصات فیزیکی

دانلودها

نام فایل/فولدر | آخرین تغییر | حجم فایل |
---|---|---|
![]() | 2019-09-28 | 360.19 کیلوبایت |