تکنولوژی: Online double conversion
محدوده توان: 10 تا 30 کیلوولتآمپر
ورودی/خروجی: سهفاز/سهفاز
ضریب توان: 0.9
یوپیاسهای سری OL RM
ویژگیهای مهم
بازه گسترده ولتاژ ورودی (110 تا 300 ولت)
امکان تنظیم ولتاژ باتری (192 یا 240 ولت)
عملکرد کاری مبدل فرکانس 50 یا 60 هرتز
امکان تنظیم نوع ورودی از روی LCD (ورودی تکفاز یا سهفاز)
امکان افزایش redundancy با قابلیت پارالل (در صورت سفارش)
مشخصات فنی
مشخصات فنی یوپیاس سری OL 3:3 | ||||
مدل← | OL-10000 (3:3) & EXT | OL-15000 (3:3) & EXT | OL-20000 (3:3) & EXT | OL-30000 (3:3) & EXT |
پارامتر↓ | ||||
توان | 10kVA/9kW | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW | 30kVA/27kW |
ولتاژ ورودی | 360, 380, 400, 415VAC | |||
بازه ولتاژ ورودی | 277 ~ 485VAC (no derating), 190 ~ 277VAC (linear derating between 50% and 100% load) | |||
بازه فرکانس ورودی | 40 ~ 70Hz | |||
فرکانس ورودی | 50 or 60Hz (Auto-sense) | |||
ضریب توان ورودی | Min. 0.99 | |||
اعوجاج ولتاژ ورودی(THDi) | Max. 5% | |||
بازه ولتاژ مسیر Bypass | -40 × +15% (Selectable) | |||
ولتاژ خروجی | 360, 380, 400, 415VAC (Selectable) | |||
فرکانس خروجی | Synchronized with utility in mains mode, 50/60Hz ±0.1Hz in battery mode | |||
شکل موج خروجی | Sinusoidal | |||
ضریب اوج | 3:1 | |||
اعوجاج ولتاژ خروجی(THDu) | Max. 2% with linear load, max 5% with non-linear load | |||
زمان سوئیچ | 0ms | |||
ظرفیت اضافهبار اینورتر | 102 ~ 125% transfer to bypass in 10min 125 ~ 150% transfer to bypass in 1min Over 150% transfer to bypass in 0.5s | |||
ظرفیت اضافهبار Bypass | 102 ~ 125% transfer to bypass in 20min 125 ~ 150% transfer to bypass in 2min Over 150% transfer to bypass in 1s | |||
راندمان | Up to 93% online mode, Up to 98 ECO mode | |||
ولتاژ DC BUS | Standard model: 240VDC, Long time model: 192VDC (192 or 216 or 240VDC optional) | |||
تعداد، ولتاژ و ظرفیت باتری | 20×12VDC(7.0AH)=240VDC | 40×12VDC(7.0AH)=480VDC |
40×12VDC(9.0AH)=480VDC | 60×12VDC(9.0AH)=720VDC |
زمان شارژ مجدد | Standard model: 4h, Long time model: depend on the capacity of battery | |||
ارتباطات | RS232, RS485, USB, Dry contact, SNMP (Optional) | |||
حفاظتها | Overload, Short-circuit, Battery low voltage, Battery over-charge, Over temperature | |||
حداکثر تعداد دستگاه پارالل | 6 | |||
استانداردها | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2(ESD), IEC61000-4-3(RS), IEC61000-4-4(EFT), IEC61000-4-5(Surge) | |||
دما و رطوبت کاری | 20 ~ 40°C; Max. 90% (non-condensing) | |||
نویز شنیداری | Max. 60dB @ 1m | Max. 65dB @ 1m | ||
ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض) | S: 350×785×858mm H: 350×655×732mm | S: 350×785×1078mm H: 350×655×732mm | ||
وزن خالص | S: 115kg H: 55kg | S: 155kg H: 60kg | S: 175kg H: 61kg | S: 235kg H: 65kg |
S: مدل استاندارد
H: مدل با زمان پشتیبانی بالاتر