تکنولوژی: Online double conversion
محدوده توان: 1 تا 10 کیلوولتآمپر
ورودی/خروجی: تکفاز/تکفاز
ضریب توان: 0.9
یوپیاسهای سری OL RM
ویژگیهای مهم
قابل نصب به صورت ایستاده یا رکومنت
امکان افزایش redundancy با قابلیت پارالل (در توانهای 6 و 10 کیلوولتآمپر)
امکان کارکرد در حالت ECO؛ خاموشی خودکار در حالت بیباری
شروع به کار خودکار پس از وصل مجدد برق ورودی
شروع به کار با انرژی باتری (Cold start)
مشخصات فنی
مشخصات فنی یوپیاس سری OL RM | |||||
مدل← | OL-1000 RM & EXT | OL-2000 RM & EXT | OL-3000 RM & EXT | OL-6000 RM & EXT | OL-10000 RM & EXT |
پارامتر↓ | |||||
توان | 1kVA/900W | 2kVA/1800W | 3kVA/2700W | 6kVA/5400W | 10kVA/9000W |
ولتاژ ورودی | 208, 220, 230, 240VAC | ||||
بازه ولتاژ ورودی | 115 ~ 295VAC (with 50% load), 145 ~ 295VAC (with 100% load) | 115 ~ 295VAC (with 50% load) 165 ~ 295VAC (with 100% load) | |||
ولتاژ خروجی | 208, 220, 230, 240VAC (Selectable via LCD) | ||||
فرکانس خروجی | Synchronized with utility in mains mode, 50/60Hz ±0.2Hz (Selectable) | ||||
شکل موج خروجی | Sinusoidal | ||||
ضریب اوج | 3:1 | ||||
اعوجاج ولتاژ خروجی(THDu) | Max. 3% with linear load, max 5% with non-linear load | Max. 2% with linear load, max 5% with non-linear load | |||
زمان سوئیچ | Mains mode to battery mode: 0ms Inverter mode to bypass mode: 4ms | Mains mode to battery mode: 0ms Inverter mode to bypass mode: 0ms | |||
ظرفیت اضافهبار | 105 ~ 150% transfer to bypass in 30s More than 150% transfer to bypass in 300ms | 105 ~ 125% transfer to bypass in 3min 125 ~ 150% transfer to bypass in 30s Over 150% transfer to bypass in 100ms | |||
راندمان | Mains mode: up to 90% Battery mode: up to 87% ECO mode: up to 98% | Mains mode: up to 92% Battery mode: up to 91% ECO mode: up to 98% | |||
تعداد، ولتاژ و ظرفیت باتری | 2×12VDC(9.0AH)=24VDC | 4×12VDC(9.0AH)=48VDC | 6×12VDC(9.0AH)=72VDC | 16×12VDC(7.0AH)=192VDC | 16×12VDC(9.0AH)=192VDC |
حداکثر جریان شارژ | S: 1A, H: 6A | S: 1A, H: 1, 3, 5, 8A | |||
زمان شارژ مجدد | 8h | ||||
ارتباطات | RS232 (Standard), USB (Optional), SNMP (Optional) | ||||
حفاظتها | Overload, Short-circuit, Battery low voltage, Battery over-charge, Over temperature | ||||
دما و رطوبت کاری | 20 ~ 40°C; Max. 90% (non-condensing) | ||||
نویز شنیداری | Max. 50dB @ 1m | Max. 55dB @ 1m | |||
ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض) | S/H: 440×468×88mm | S: 440×718×88mm | S/H: 440×555×132mmS(BAT.): 440×555×132mm | ||
وزن خالص | S: 14.3kg H: 8.6kg | S: 23.4kg H: 10.7kg | S: 29.7kg H: 12.3kg | S: 16.4kg, 43.6kg(BAT.) H: 16.4kg | S: 17.1kg, 49.6(BAT.) H: 17.1kg |
S: مدل استاندارد
H: مدل با زمان پشتیبانی بالاتر