تکنولوژی: Online double conversion
محدوده توان: 1 تا 10 کیلوولتآمپر
ورودی/خروجی: تکفاز/تکفاز
ضریب توان: 0.9
یوپیاسهای سری OL
ویژگیهای مهم
بازه گسترده ولتاژ ورودی (110 تا 300 ولت)
ضریب توان ورودی 0.9
امکان تنظیم ولتاژ خروجی از روی LCD
کنترل خودکار دور فنها نسبت به میزان بار متصل
امکان سفارش با ترانس ایزوله (تجهیز سفارشی)
مشخصات فنی
از 1 تا 3 کیلوولتآمپر
مشخصات فنی یوپیاس سری OL | ||||||
مدل← | OL-1000 | OL-1000 EXT | OL-2000 | OL-2000 EXT | OL-3000 | OL-3000 EXT |
پارامتر↓ | ||||||
توان | 1kVA/900W | 2kVA/1800W | 3kVA/2700W | |||
ولتاژ ورودی | 208, 220, 230, 240VAC (176 ~ 280VAC no derating) | |||||
فرکانس ورودی | 40 ~ 70Hz (Auto-sense) | |||||
ولتاژ خروجی | 208, 220, 230, 240VAC (Selectable via LCD) | |||||
فرکانس خروجی | 45 ~ 55Hz or 55 ~ 65Hz (Synchronized range), 50 or 60Hz ±0.1Hz (Battery mode) | |||||
شکل موج خروجی | Sinusoidal | |||||
ضریب اوج | 3:1 | |||||
اعوجاج ولتاژ خروجی(THDu) | Max. 2% with linear load, max 5% with non-linear load | |||||
ظرفیت اضافهبار | 105 ~ 125% transfer to bypass in 1 min, 125 ~ 150% transfer to bypass in 30s, more than 150% transfer to Bypass in 300ms | |||||
راندمان | Mains mode up to 90% Battery mode up to 85% ECO mode up to 95% | Mains mode up to 91% Battery mode up to 86% ECO mode up to 96% | Mains mode up to 92% Battery mode up to 87% ECO mode up to 97% | |||
تعداد، ولتاژ و ظرفیت باتری | 2×12VDC(9.0AH)=24VDC 3×12VDC(7.0AH)=36VDC | 3×12VDC=36VDC | 4×12VDC(9.0AH)=48VDC 6×12VDC(7.0AH)=72VDC | 6×12VDC=72VDC | 6×12VDC(9.0AH)=72VDC 8×12VDC(7.0AH)=96VDC | 8×12VDC=96VDC |
حداکثر جریان شارژ | Max. 1A | Max. 6A | Max. 1A | Max. 6A | Max. 1A | Max. 6A |
زمان شارژ مجدد | 8h | |||||
ارتباطات | RS232 (Standard), USB (Optional), SNMP (Optional) | |||||
حفاظتها | Utility failure, Low battery, Overload | |||||
دما و رطوبت کاری | 0 ~ 40°C; Max. 90% (non-condensing) | |||||
نویز شنیداری | Max. 50dB @ | |||||
ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض) | 24V: 144×336×214mm 36V: 144×414×214mm | 144×336×214mm | 191×418×335mm | 72V: 191×418×335mm 96V: 191×464×335mm | 191×418×335mm | |
وزن خالص | 24V: 9.5kg 36V: 13kg | 6kg | 48V: 18kg 72V: 25.7kg | 10.5kg | 72V: 27.2kg 96V: 32kg | 11kg |
از 6 تا 10 کیلوولتآمپر
مشخصات فنی یوپیاس سری OL | ||
مدل← | OL-6000 & EXT | OL-10000 & EXT |
پارامتر↓ | ||
توان | 6kVA/5400W | 10kVA/9000W |
ولتاژ ورودی | 208, 220, 230, 240VAC (110 ~ 300VAC with 50% load) | |
فرکانس ورودی | 40 ~ 70Hz (Auto-sense) | |
ولتاژ خروجی | 208, 220, 230, 240VAC (Selectable via LCD) | |
فرکانس خروجی | 45 ~ 55Hz or 55 ~ 65Hz (Synchronized range), 50 or 60Hz ±0.2Hz (Battery mode) | |
شکل موج خروجی | Sinusoidal | |
ضریب اوج | 3:1 | |
اعوجاج ولتاژ خروجی(THDu) | Max. 2% with linear load, max 5% with non-linear load | |
ظرفیت اضافهبار | 105 ~ 125% transfer to bypass in 1 min, 125 ~ 150% transfer to bypass in 30s, more than 150% transfer to Bypass in 300ms | |
راندمان | Mains mode up to 92% Battery mode up to 91% ECO mode up to 98% | |
تعداد، ولتاژ و ظرفیت باتری | 16×12VDC(7.0AH)=192VDC | 16×12VDC(9.0AH)=192VDC |
حداکثر جریان شارژ | S: Max. 1A, H: 1, 3, 5, 8A | |
زمان شارژ مجدد | 8h | |
ارتباطات | RS232 (Standard), USB (Optional), SNMP (Optional) | |
حفاظتها | Utility failure, Low battery, Overload | |
دما و رطوبت کاری | 0 ~ 40°C; Max. 90% (non-condensing) | |
نویز شنیداری | Max. 55dB @ | |
ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض) | S: 262×514×735mm, H: 262×514×455mm | |
وزن خالص | S: 64.1g H: 22.1 | S: 70.8kg H: 22.8kg |
دانلودها
Preview


نام فایل/فولدر | آخرین تغییر | حجم فایل |
---|---|---|
![]() | 2019-09-28 | 5.6 مگابایت |
![]() | 2019-09-28 | 1.44 مگابایت |