عبارت | توضیحات |
---|---|
Crest Factor | Crest factor عبارت است از نسبت بین قله (peak) یک شکل موج به مقدار موثر (RMS) آن. |
IGBT | ترانزیستور دو قطبی با گِیت عایق شده : (Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT) از نیمههادیهای قدرت است که دارای قابلیت عملکرد در ولتاژها و جریانهای بالا و نیز سوییچینگ سریع است. IGBT ترکیبی از دو ترانزیستور BJT و ماسفت است. IGBT از دید ورودی، یک ماسفت، و از دید خروجی یک BJT است. BJT و ماسفت دارای خصوصیاتی هستند که از نقطه نظرهایی یکدیگر را تکمیل میکنند. این ترانزیستور در بسیاری از لوازم مدرن از جمله خودروی برقی، قطار، یخچالها، دستگاههای تهویه مطبوع، سیستمهای استریو و تقویت کنندههای قدرت استفاده میشود. همچنین در ساخت اینورترها، ترانس جوشکاری و منبع تغذیۀ UPS نیز کاربرد دارد. با سوییچ کردن ترانزیستورها در فرکانسهای بالا میتوان از آنها برای کنترل سطح ولتاژ DC استفاده کرد. به این منظور، ترانزیستور باید بتواند ولتاژها و جریانهای زیاد و نیز فرکانس سوییچینگ زیاد را تحمل کند. به همین دلیل برای این منظور از از ترانزیستور ماسفت قدرت (Power Mosfet) استفاده میشود. اما با بالا رفتن قدرت، تلفات آن زیاد میشود. برای رفع این مشکل از IGBT استفاده میشود. |
Interlock | ساز و کاریست که برای جلوگیری از تداخل عملکرد تجهیزات استفاده میشود. |
Long | برند باتری ساخت کمپانی Kung Long ویتنام |
Mosfet | ماسفت یا MOSFET مخفف عبارت "ترانزیستور اثر میدانی نیمه رسانای اکسید/فلز" است که معادل metal/oxide semiconductor field transmitter در انگلیسی و معروفترین ترانزیستور اثر میدان در مدارهای آنالوگ و دیجیتال می باشد. کاربرد اصلی و پایه ای ترانزیستورها کنترل جریان است، این قطعه دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشد که کاربرد آن را در مدار ها اجتناب نا پذیر می کند. ویژگی ها: امپدانس بالا بین پایه گیت (تحریک) و پایه های جریان اصلی سرعت بالا در سوئیچ زنی (کلید بسیار سریع) محدوده وسیع ولتاژ و جریان قیمت مناسب مقاومت داخلی نسبتا پایین (عامل کاهش تلفات) |
Noise | نویز حالت معمولی نتیجه اختلال بین ولتاژ های فاز به فاز و فاز به نول است و می تواند در اثر اصابت صاعقه،خاموش و روشن کردن بار، اشکالات کابل و مجاورت با تجهیزات فرکانس رادیویی و غیره ایجاد شود. |
Over-voltage | |
PWM | روشی برای تنظیم توان الکتریکیِ دادهشده به بار، با تغییردادن زمان قطع و وصل شدن منبع توان به بار (در هر سیکل) است. |
RFI | هر گاه در پهنه طیف فرکانسهای رادیویی، علائمی به صورت اغتشاش که توسط یک منبع بیرونی (منظور خارج از حوزه کار مدار یا وسیله مورد استفاده) ایجاد می گردد، بتواند از طریق القاء الکترومغناطیسی، القاء الکترواستاتیکی یا حتّی هدایت، بر روی یک مدار الکتریکی تأثیر بگذارد، میتوان گفت که تداخل رادیویی وجود دارد.تأثیر اغتشاش ناشی از تداخل میتواند منجر به کاستن از کارایی مدار یا حتّی توقف کار و آن شود. |
THD | اعوجاج هارمونیک کل :Total Harmonic Distortion(THD) یک پارامتر کیفی و نمایانگر آن است که یک شکل موج یا سیگنال تا چه حد منطبق بر شکل موج سینوسی میباشد. مقدار THD بر حسب درصد بیان شده و هر چه میزان THD کمتر باشد شکل موج سینوسی دارای کیفیت بهتری است و اثرات سوء و تلفات انرژی کمتری بر روی شبکه برق خواهد داشت. |